Hãng sản xuất | Mitsubishi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Cleansui ET101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu | Thân máy: nhựa ABS, hợp kim đồng Vòi: Polyetylen Van: nhựa ABS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấu tạo bộ lọc | Lớp vải lưới không dệt Lớp sợi trao đổi ion Lớp than hoạt tính Lớp màng lọc sợi rỗng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ lọc | 3L / phút | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áp lực nước tối thiểu | 0.07MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất lọc | 8000L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng lọc |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính năng | Loại bỏ 99,9 % vi khuẩn và các chất gây hại tiềm ẩn trong nguồn nước Công nghệ sợi màng rỗng siêu mịn tiên tiến do tập đoàn Mitsubishi phát triển Kết hợp của than hoạt tính + ceramic đặc biệt + lớp vải không dệt Không gây lãng phí nước, không can thiệp vào khoáng chất tự nhiên có trong nước Thiết kế nhỏ gọn, tích hợp đầu nối ngay tại vòi Không sử dụng điện Lưu ý: Chỉ dùng cho nước máy, không dùng được với nước nóng. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước | 105mm x 219mm ( đường kính x chiều cao) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng | 0.8 kg (1.4 kg khi lõi lọc chứa đầy nước) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lõi lọc thay thế | EUC2000 ( thời hạn sử dụng: 12 tháng – 20L / ngày) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng chỉ kiểm định | QCVN 01:2009/QCVN 6-1:2010/BYT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xuất xứ | Nhật Bản |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.