Hãng sản xuất | Mitsubishi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Cleansui ET101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu | Thân máy: nhựa ABS, thép không gỉ Vòi: Polyetylen Van: nhựa ABS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấu tạo bộ lọc | Lớp vải lưới không dệt Lớp sợi trao đổi ion Lớp than hoạt tính Lớp màng lọc sợi rỗng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ lọc | 3L / phút | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áp lực nước tối thiểu | 0.07MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất lọc | 8000L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng lọc |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước | Đường kính 113 mm × cao 203 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng | 1.500g (2.400g khi đầy) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lõi lọc thay thế | EUC2000 ( thời hạn sử dụng: 12 tháng – 20L / ngày) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng chỉ kiểm định | QCVN 01:2009/QCVN 6-1:2010/BYT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xuất xứ | Nhật Bản |
3 chế độ điều chỉnh khi sử dụng (2 chế độ nước máy và 1 chế độ nước sau lọc )
Cleansui ET101 tương thích với hầu hết các loại vòi nước thông dụng
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.